Реквизиты для клиентов
Брокерский счет для зачисления денежных средств клиентов, направляемых в качестве взноса по договору на брокерское обслуживание:
Для рублевых переводов
Наименование получателя: | АО ИФК «Солид» |
Расчетный счет: | 40701810200007912359 |
БИК: | 044525113 |
ИНН: | 7710140679 |
КПП: | 771343002 |
ОГРН: | 1027739642281 |
ОКПО: | 85451425 |
Корр. счет: | 30101810545374525113 |
Банк – получатель: | Росбанк филиал Москва Акционерного общества «ТБанк» |
Назначение платежа: | Перевод денежных средств по договору присоединения N ____ от _____(без НДС) |
Адрес: | 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 19 |
Наименование получателя: | АО ИФК «Солид» |
ИНН: | 5008009854 |
Расчетный счет: | 40701810700004000606 |
Банк – получатель: | НКО АО НРД, г. Москва |
Корр. счет: | 30105810345250000505 |
БИК: | 044525505 |
Назначение платежа: | Перевод денежных средств по договору присоединения N ____ от _____(без НДС) |
Для валютных переводов
Доллар США
Наименование получателя: | Solid Investment Financial Joint-stock Company |
Банк-корреспондент: | CITIBANK NA 388 Greenwich Street, New York, NY 10013, USA |
S.W.I.F.T.: | CITIUS33 |
Счет в банке-корреспонденте: | 36343873 |
Банк получателя: | Raiffeisenbank AO 129090, Russia, Moscow, Troitskaya str. 17, bld. 1 |
S.W.I.F.T.: | RZBMRUMM |
Расчетный счет: | 40701840500000001087 |
Назначение платежа: | Transfer of funds for the purchase of securities under the contract № _________ dated ________. Without VAT |
Евро
Наименование получателя: | Solid Investment Financial Joint-stock Company |
Банк-корреспондент: | Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria |
S.W.I.F.T.: | RZBAATWW |
Счет в банке-корреспонденте: | 001-55.025.928 |
Банк получателя: | Raiffeisenbank AO 129090, Russia, Moscow, Troitskaya str. 17, bld. 1 |
S.W.I.F.T.: | RZBMRUMM |
Расчетный счет: | 40701978300000000684 |
Назначение платежа: | Transfer of funds for the purchase of securities under the contract № _________ dated ________. Without VAT |
Китайские юани
Наименование получателя: | Solid Investment Financial Joint-stock Company |
Банк корреспондент: | BANK OF CHINA (RUSSIA) Prospekt Mira 72, Moscow, Russia, 129110 |
S.W.I.F.T.: | BKCHRUMM |
Счет в банке-корреспонденте: | 30109156400000000023 |
Банк получателя: | Raiffeisenbank AO |
S.W.I.F.T.: | RZBMRUMM |
Расчетный счет: | 40701156500000000141 |
Назначение платежа: | Transfer of funds for the purchase of securities under the contract № _________ dated ________. Without VAT |
Счет для зачисления денежных средств клиентов, направляемых в качестве взноса по договору доверительного управления:
Для рублевых переводов
Наименование получателя: | АО ИФК «Солид» |
ИНН: | 5008009854 |
Расчетный счет: | 40701810100002000606 |
Банк – получатель: | НКО АО НРД, г. Москва |
Корр. счет: | 30105810345250000505 |
БИК: | 044525505 |
Назначение платежа: | Перевод денежных средств по договору доверительного управления N ____ от _____(без НДС) |
Для валютных переводов
Наименование банка-получателя: | National Settlement Depository |
Номер счета бенефициара в банке-получателе: | 40701840200008000606 |
Свифт-код банка-получателя: | MICURUMM-NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE) |
Получатель: | Solid Investment Financial Joint-StockCompany 32A, Khoroshevskoye highway, Moscow, Russia, 125284 |
Свифт-код банка-корреспондента: | CHASUS33 |
Номер счета банка корреспондента: | 400942356 |
Назначение платежа: | TRANSFER OF FUNDS.Сontract DU-____ from ____ |
Наименование банка-получателя: | National Settlement Depository |
Номер счета бенефициара в банке-получателе: | 40701978200006000606 |
Свифт-код банка-получателя: | MICURUMM-NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE) |
Получатель: | Solid Investment Financial Joint-StockCompany 32A, Khoroshevskoye highway, Moscow, Russia, 125284 |
Свифт-код банка-корреспондента: | CHASGB2 |
Номер счета банка корреспондента: | 41302820 |
Назначение платежа: | TRANSFER OF FUNDS.Сontract DU-____ from ____ |