Монитор рынка облигаций 28 января 2021 г.
Новости и события
- В минувшую среду Минфин РФ провел аукцион по размещению одного выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ).
- Минфин разместил ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 9,9 млрд рублей, спрос составил 33,8 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 52003 - 17 июля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.
- На 27 января 2021 г. Минфин выполнил квартальный план по размещению ОФЗ всего на 6%.
- ВТБ начнет размещение 4 субордов в долларах и евро
- ГК Самолет предложит во второй декаде февраля облигации на 6 млрд руб.
- Башнефть 8 февраля проведет вторичное размещение бондов до 15 млрд руб.
- Промсвязьбанк в феврале предложит облигации на 15 млрд руб.
- Боржоми Финанс планирует предложить в феврале облигации на сумму от 5 млрд руб.
- Обувь России готовит рублевые облигации с купоном 11%
- Атомстройкомплекс-Строительство утвердило программу облигаций на сумму до 10 млрд руб.
- Компания Проект-Град утвердила программу облигаций на 15 млрд руб.
- Мосэнерго утвердило программу на сумму до 15,1 млрд руб.
Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
ОФЗ 26230 | RU000A100EF5 | 6.77 | 110.839 | 1000 | 3/16/2039 | 10.24 | 38.39 | 182 |
ОФЗ 26233 | RU000A101F94 | 6.76 | 94.92 | 1000 | 7/18/2035 | 9.38 | 30.42 | 182 |
ОФЗ 46020 | RU000A0GN9A7 | 6.69 | 102.951 | 1000 | 2/6/2036 | 9.09 | 34.41 | 182 |
ОФЗ 26225 | RU000A0ZYUB7 | 6.66 | 106.099 | 1000 | 5/10/2034 | 8.78 | 36.15 | 182 |
ОФЗ 26221 | RU000A0JXFM1 | 6.6 | 109.99 | 1000 | 3/23/2033 | 8.13 | 38.39 | 182 |
ОФЗ 26218 | RU000A0JVW48 | 6.38 | 117.044 | 1000 | 9/17/2031 | 7.32 | 42.38 | 182 |
ОФЗ 26235 | RU000A1028E3 | 6.28 | 97.867 | 1000 | 3/12/2031 | 7.59 | 26.02 | 161 |
ОФЗ 26228 | RU000A100A82 | 6.27 | 110.23 | 1000 | 4/10/2030 | 6.77 | 38.15 | 182 |
ОФЗ 26224 | RU000A0ZYUA9 | 6.19 | 105.153 | 1000 | 5/23/2029 | 6.45 | 34.41 | 182 |
ОФЗ 26236 | RU000A102BT8 | 6.08 | 98.285 | 1000 | 5/17/2028 | 5.99 | 30.61 | 196 |
ОФЗ 26212 | RU000A0JTK38 | 6.07 | 106.001 | 1000 | 1/19/2028 | 5.68 | 35.15 | 182 |
ОФЗ 26232 | RU000A1014N4 | 5.99 | 100.498 | 1000 | 10/6/2027 | 5.52 | 29.92 | 182 |
ОФЗ 26207 | RU000A0JS3W6 | 5.85 | 111.988 | 1000 | 2/3/2027 | 4.79 | 40.64 | 182 |
ОФЗ 26226 | RU000A0ZZYW2 | 5.85 | 110.45 | 1000 | 10/7/2026 | 4.65 | 39.64 | 182 |
ОФЗ 26219 | RU000A0JWM07 | 5.85 | 109.402 | 1000 | 9/16/2026 | 4.61 | 38.64 | 182 |
ОФЗ 29006 | RU000A0JV4L2 | 5.84 | 102.798 | 1000 | 1/29/2025 | 3.49 | 32.66 | 182 |
ОФЗ 26229 | RU000A100EG3 | 5.65 | 106.535 | 1000 | 11/12/2025 | 4.11 | 35.65 | 182 |
ОФЗ 26234 | RU000A101QE0 | 5.6 | 95.99 | 1000 | 7/16/2025 | 4.08 | 22.44 | 182 |
ОФЗ 29007 | RU000A0JV4M0 | 5.52 | 104.439 | 1000 | 3/3/2027 | 5.06 | 31.46 | 182 |
ОФЗ 26222 | RU000A0JXQF2 | 5.33 | 106.13 | 1000 | 10/16/2024 | 3.29 | 35.4 | 182 |
ОФЗ 26227 | RU000A1007F4 | 5.33 | 106.704 | 1000 | 7/17/2024 | 3.13 | 36.9 | 182 |
ОФЗ 26223 | RU000A0ZYU88 | 5.21 | 103.82 | 1000 | 2/28/2024 | 2.78 | 32.41 | 182 |
ОФЗ 29008 | RU000A0JV4P3 | 5.19 | 106.599 | 1000 | 10/3/2029 | 6.83 | 30.32 | 182 |
ОФЗ 46023 | RU000A0JRTL6 | 5.16 | 108.499 | 500 | 7/23/2026 | 2.78 | 20.34 | 182 |
ОФЗ 29009 | RU000A0JV4N8 | 5.04 | 107.81 | 1000 | 5/5/2032 | 8.43 | 29.37 | 182 |
ОФЗ 26215 | RU000A0JU4L3 | 5.03 | 104.801 | 1000 | 8/16/2023 | 2.32 | 34.9 | 182 |
ОФЗ 25084 | RU000A101FA1 | 5.02 | 100.85 | 1000 | 10/4/2023 | 2.50 | 26.43 | 182 |
ОФЗ 29010 | RU000A0JV4Q1 | 4.81 | 110.098 | 1000 | 12/6/2034 | 9.90 | 28.72 | 182 |
ОФЗ 29012 | RU000A0JX0H6 | 4.75 | 100.15 | 1000 | 11/16/2022 | 1.73 | 23.88 | 182 |
ОФЗ 26211 | RU000A0JTJL3 | 4.67 | 104.479 | 1000 | 1/25/2023 | 1.90 | 34.9 | 182 |
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
РенКредБО4 | RU000A102H83 | 7.68 | 102.3 | 1000 | 12/15/2025 | 12/15/2023 | 2.59 | 42.13 | 182 |
ЯТЭК 1P-1 | RU000A102B48 | 7.61 | 102.51 | 1000 | 10/31/2023 | 2.47 | 42.38 | 182 | |
ХКФинБ1P5 | RU000A102CD0 | 7.61 | 100.25 | 1000 | 11/10/2023 | 2.50 | 18.7 | 91 | |
РенСтр1P1 | RU000A100X69 | 7.6 | 101 | 1000 | 10/7/2022 | 10/8/2021 | 0.67 | 44.88 | 182 |
БелугаБП4 | RU000A102GU5 | 7.28 | 100.93 | 1000 | 12/5/2025 | 3.86 | 36.9 | 182 | |
ГИДРОМАШБ3 | RU000A1026H0 | 7.23 | 102 | 1000 | 9/20/2030 | 9/29/2023 | 2.40 | 39.64 | 182 |
О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 7.23 | 101.15 | 1000 | 10/25/2030 | 11/3/2023 | 2.48 | 18.7 | 91 |
ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | 6.91 | 104.22 | 1000 | 12/11/2024 | 2.76 | 20.57 | 91 | |
Систем1P17 | RU000A102FT9 | 6.91 | 99.83 | 1000 | 11/25/2030 | 6/2/2025 | 3.80 | 33.66 | 182 |
РЕСОЛизБП8 | RU000A102K39 | 6.9 | 100.16 | 1000 | 12/9/2030 | 12/18/2023 | 2.65 | 34.16 | 182 |
ЧТПЗ 1P5 | RU000A101WB4 | 6.87 | 99.62 | 1000 | 7/4/2025 | 3.86 | 16.45 | 91 | |
ЕвропланБ3 | RU000A100W60 | 6.84 | 103.2 | 1000 | 9/20/2029 | 9/29/2022 | 1.55 | 43.88 | 182 |
БелугаБП2 | RU000A100L63 | 6.72 | 106.98 | 1000 | 7/10/2024 | 2.44 | 47.37 | 182 | |
Систем1P12 | RU000A101012 | 6.72 | 104.03 | 1000 | 10/23/2029 | 10/29/2024 | 3.28 | 39.14 | 182 |
ПИК К 1P3 | RU000A1026C1 | 6.72 | 101.68 | 1000 | 3/29/2023 | 2.01 | 18.45 | 91 | |
СистемБ1P5 | RU000A0JWZY6 | 6.71 | 100.83 | 1000 | 11/13/2026 | 2/16/2024 | 2.75 | 17.08 | 91 |
Росагрл1Р1 | RU000A101R09 | 6.7 | 102.8 | 1000 | 5/28/2025 | 3.76 | 36.65 | 182 | |
Систем1P13 | RU000A101Q26 | 6.69 | 100.03 | 1000 | 5/15/2030 | 5/22/2024 | 3.00 | 32.91 | 182 |
ЧТПЗ 1P3 | RU000A0JXME4 | 6.53 | 109.4 | 1000 | 3/21/2024 | 2.75 | 24.18 | 91 | |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 6.53 | 105.25 | 1000 | 12/7/2029 | 6.65 | 17.83 | 91 | |
МТС 1P-14 | RU000A101FH6 | 6.53 | 101.11 | 1000 | 2/11/2027 | 4.98 | 16.45 | 91 | |
Газпнф3P1R | RU000A101137 | 6.49 | 101.7 | 1000 | 11/5/2024 | 3.31 | 17.08 | 91 | |
Сегежа1P1R | RU000A101D13 | 6.47 | 101.35 | 1000 | 1/26/2023 | 1.90 | 35.4 | 182 | |
ЕвропланБ6 | RU000A100DG5 | 6.44 | 100.93 | 1000 | 5/15/2029 | 44341 | 0.32 | 46.87 | 182 |
iХэдХ1P01R | RU000A102GY7 | 6.4 | 100.5 | 1000 | 12/11/2023 | 2.62 | 16.08 | 91 | |
НКНХ 1Р-01 | RU000A0ZZZ17 | 6.39 | 114.31 | 1000 | 12/7/2028 | 46002 | 4.02 | 48.62 | 182 |
Калаш БП1 | RU000A0JXPU3 | 6.38 | 103.26 | 1000 | 4/21/2022 | 1.16 | 45.38 | 182 | |
Систем1P11 | RU000A100N12 | 6.38 | 107.07 | 1000 | 7/16/2029 | 45131 | 2.28 | 46.87 | 182 |
Систем1P16 | RU000A102FS1 | 6.37 | 0 | 1000 | 11/25/2030 | 3/6/2023 | 1.97 | 15.21 | 91 |
МЕТАЛИНБ04 | RU000A101EF3 | 6.35 | 101.25 | 1000 | 1/30/2030 | 46057 | 4.24 | 32.66 | 182 |
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность, % | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
ПКБ 1Р-01 | RU000A1020S0 | 10.98 | 104.15 | 1000 | 8/10/2023 | 1.67 | 32.41 | 91 | |
Джи-гр 1Р1 | RU000A101TS4 | 10.57 | 103.5 | 1000 | 6/19/2023 | 1.52 | 31.16 | 91 | |
БДеньги1Р1 | RU000A101483 | 10.49 | 106.6 | 875 | 11/17/2022 | 1.09 | 11.51 | 30 | |
Пионер 1P5 | RU000A102KG6 | 10.08 | 100.08 | 1000 | 12/17/2024 | 2.81 | 24.31 | 91 | |
iMT_FREE01 | RU000A101XD8 | 9.98 | 102.16 | 1000 | 7/14/2026 | 7/18/2023 | 2.23 | 53.6 | 182 |
iMT-FREE02 | RU000A102DK3 | 9.93 | 100.12 | 1000 | 5/21/2024 | 2.86 | 48.62 | 182 | |
Брус 1P01 | RU000A101HU5 | 9.82 | 102.39 | 1000 | 3/9/2023 | 1.58 | 27.42 | 91 | |
ПКБ БО-01 | RU000A0JWWG0 | 9.31 | 102.66 | 300 | 10/15/2021 | 0.45 | 11.22 | 91 |
Корпоративные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
АЛРОСА | XS1843441731 | 09.04.2024 | 2.8 | 4.650 | 1.94 | 1.80 | 107.9 | BBB- | BBB- | |
Борец | XS1596115409 | 07.04.2022 | 1.1 | 6.500 | 4.62 | 3.63 | 102.7 | BB- | BB- | Ba3 |
Вымпелком | XS0587031096 | 02.02.2021 | 0.0 | 7.748 | 7.46 | 7.46 | 100.0 | BB+ | BBB- | Ba2u |
ЕвроХим | XS1632225154 | 05.07.2021 | 0.4 | 3.950 | 1.94 | 0.52 | 101.1 | BB- | BB | |
Evraz Group | XS1319822752 | 28.01.2021 | 0.0 | 8.250 | 7.92 | 7.92 | 100.0 | BB+ | NR | |
Evraz Group | XS1405775377 | 31.01.2022 | 1.0 | 6.750 | 1.90 | 1.47 | 105.0 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1533915721 | 20.03.2023 | 2.0 | 5.375 | 2.08 | 1.89 | 107.0 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Evraz Group | XS1843443273 | 02.04.2024 | 2.9 | 5.250 | 2.26 | 2.14 | 109.2 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Газпром нефть | XS0830192711 | 19.09.2022 | 1.6 | 4.375 | 1.67 | 1.53 | 104.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром нефть | XS0997544860 | 27.11.2023 | 2.6 | 6.000 | 1.80 | 1.71 | 111.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0290580595 | 07.03.2022 | 1.1 | 6.510 | 1.16 | 0.93 | 106.0 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0805570354 | 19.07.2022 | 1.4 | 4.950 | 1.30 | 1.09 | 105.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1585190389 | 23.03.2027 | 5.3 | 4.950 | 2.71 | 2.66 | 112.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0885736925 | 06.02.2028 | 6.0 | 4.950 | 2.84 | 2.78 | 113.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0191754729 | 28.04.2034 | 9.0 | 8.625 | 3.74 | 3.70 | 150.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0316524130 | 16.08.2037 | 10.7 | 7.288 | 3.88 | 3.85 | 141.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0906949523 | 21.03.2025 | 3.8 | 4.364 | 1.31 | 1.20 | 112.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1038646078 | 26.02.2021 | 0.1 | 3.600 | 3.46 | -3.57 | 100.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1521039054 | 17.11.2023 | 2.7 | 3.125 | 0.84 | 0.76 | 106.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1721463500 | 22.11.2024 | 3.7 | 2.250 | 1.13 | 1.02 | 104.4 | BBB | Baa2 | |
Газпром | XS1795409082 | 21.03.2026 | 4.8 | 2.500 | 1.31 | 1.27 | 105.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1911645049 | 24.01.2024 | 2.9 | 2.949 | 1.06 | 1.01 | 105.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1951084471 | 11.02.2026 | 4.4 | 5.150 | 2.27 | 2.21 | 113.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS2124187571 | 25.02.2030 | 7.8 | 3.250 | 3.13 | 3.10 | 101.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
ГТЛК | XS1713473608 | 17.04.2025 | 3.8 | 5.950 | 3.63 | 3.53 | 109.2 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS2010044381 | 18.02.2026 | 4.4 | 4.949 | 3.83 | 3.75 | 105.3 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1449458915 | 19.07.2021 | 0.5 | 5.950 | 1.80 | 1.21 | 102.0 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1577961516 | 31.05.2024 | 3.1 | 5.125 | 3.11 | 3.00 | 106.5 | BB+ | Ba2 | |
DeloPorts | RU000A0ZZ2A5 | 01.04.2025 | 3.7 | 6.750 | 4.86 | 4.59 | 107.9 | |||
Domodedovo | XS1772800204 | 15.02.2023 | 1.9 | 5.075 | 4.39 | 3.93 | 101.8 | BB | Ba1 | |
Global Ports | XS1319813769 | 25.01.2022 | 1.0 | 6.872 | 2.56 | 1.88 | 104.5 | BB+ | Ba2 | |
ЛУКОЙЛ | XS0919504562 | 24.04.2023 | 2.1 | 4.563 | 1.48 | 1.31 | 106.9 | BBB | BBB+ | Baa2 |
ЛУКОЙЛ | XS1514045886 | 02.11.2026 | 5.1 | 4.750 | 2.29 | 2.25 | 113.3 | BBB | BBB+ | |
ЛУКОЙЛ | XS0304274599 | 07.06.2022 | 1.3 | 6.656 | 1.18 | 0.96 | 107.5 | BBB | BBB+ | Baa2 |
Металлоинвест | XS1603335610 | 02.05.2024 | 3.0 | 4.850 | 2.13 | 1.98 | 108.8 | BB+ | BB+ | Ba1 |
МТС | XS0921331509 | 30.05.2023 | 2.2 | 5.000 | 1.95 | 1.72 | 107.2 | BBB- | BB+ | Baa3u |
НОВАТЭК | XS0588433267 | 03.02.2021 | 0.0 | 6.604 | 3.22 | -31.56 | 100.1 | BBB | BBB | Baa2 |
НОВАТЭК | XS0864383723 | 13.12.2022 | 1.8 | 4.422 | 1.57 | 1.37 | 105.4 | BBB | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1405775617 | 15.06.2023 | 2.3 | 4.500 | 1.66 | 1.56 | 106.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1577953174 | 21.09.2024 | 3.4 | 4.000 | 2.01 | 1.88 | 107.1 | BBB- | BBB | |
Норникель | XS1298447019 | 14.10.2022 | 1.6 | 6.625 | 1.56 | 1.31 | 108.6 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Норникель | XS1589324075 | 11.04.2023 | 1.9 | 4.100 | 1.71 | 1.58 | 104.7 | BBB- | BBB- | |
Норникель | XS1622146758 | 08.04.2022 | 0.9 | 3.849 | 1.39 | 1.11 | 102.4 | BBB- | BBB- | |
Норникель | XS2069992258 | 28.10.2024 | 3.3 | 3.375 | 1.95 | 1.90 | 104.8 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Petropavlovsk | XS1711554102 | 14.11.2022 | 1.5 | 8.125 | 5.13 | 4.44 | 104.9 | B- | B *- | |
Полюс | XS1533922933 | 07.02.2023 | 1.9 | 5.250 | 2.01 | 1.83 | 106.6 | BB+ | BB | Ba1 |
Полюс | XS1405766384 | 28.03.2022 | 1.1 | 4.699 | 1.80 | 1.42 | 103.5 | BB+ | BB | Ba1 |
Полюс | XS1713474325 | 29.01.2024 | 2.8 | 4.700 | 2.19 | 2.07 | 107.3 | BB+ | BB | Ba1 |
РЖД | XS0764220017 | 05.04.2022 | 1.1 | 5.700 | 1.31 | 0.97 | 105.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1574068844 | 01.03.2024 | 2.9 | 4.375 | 1.57 | 1.41 | 108.7 | BBB | Baa2 | |
РЖД | XS0919581982 | 20.05.2021 | 0.3 | 3.374 | 0.74 | -0.72 | 101.0 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1041815116 | 06.03.2023 | 2.0 | 4.600 | 0.53 | 0.30 | 108.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1843437036 | 23.05.2027 | 5.7 | 2.200 | 1.22 | 1.15 | 105.9 | BBB | Baa2 | |
Роснефть | XS0861981180 | 06.03.2022 | 1.1 | 4.199 | 1.60 | 1.44 | 102.9 | BBB- | Baa3 | |
Русал | XS1533921299 | 02.02.2022 | 1.0 | 5.125 | 4.32 | 3.52 | 101.1 | B+ | B1 | |
Русал | XS1577964965 | 03.05.2023 | 2.1 | 5.300 | 4.26 | 3.90 | 102.6 | B+ | B1 | |
Русал | XS1759468967 | 01.02.2023 | 1.9 | 4.850 | 4.20 | 3.82 | 101.7 | B+ | B1 | |
Северсталь | XS1567051443 | 27.08.2021 | 0.6 | 3.850 | 1.16 | 0.84 | 101.6 | BBB- | BBB | |
Северсталь | XS0841671000 | 17.10.2022 | 1.6 | 5.900 | 1.48 | 1.38 | 107.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Северсталь | XS2046736919 | 16.09.2024 | 3.4 | 3.150 | 1.96 | 1.83 | 104.3 | BBB | Baa2 | |
Сибур | XS1693971043 | 05.10.2023 | 2.5 | 4.125 | 1.67 | 1.57 | 106.5 | BBB- | Baa3 | |
Сибур | XS2010044621 | 23.09.2024 | 3.4 | 3.450 | 2.00 | 1.85 | 105.4 | BBB- | Baa3 | |
Совкомфлот | XS1433454243 | 16.06.2023 | 2.3 | 5.375 | 2.60 | 2.44 | 106.5 | BB+ | BB+ | Ba2 |
ФосАгро | XS1599428726 | 03.11.2021 | 0.7 | 3.950 | 1.27 | 0.83 | 102.2 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS1752568144 | 24.04.2023 | 1.9 | 3.949 | 1.71 | 1.58 | 104.5 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS2099039542 | 23.01.2025 | 3.6 | 3.050 | 1.95 | 1.89 | 104.0 | BBB- | BBB- | Baa3 |
Уралкалий | XS2010040397 | 22.10.2024 | 3.5 | 4.000 | 2.88 | 2.73 | 104.2 | BB- | Ba2 | |
ЧТПЗ | US16325LAA52 | 19.09.2024 | 3.1 | 4.500 | 3.36 | 3.22 | 103.8 | BB- | Ba3 |
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Альфа-Банк | XS0620695204 | 28.04.2021 | 0.2 | 7.750 | 2.41 | 1.07 | 101.5 | BB+ | BB+ | Ba1 |
ВТБ | XS0223715920 | 30.06.2035 | 9.9 | 6.250 | 5.28 | 5.15 | 110.3 | BBB- | Baa3 | |
ВЭБ | XS0559915961 | 22.11.2025 | 4.2 | 6.800 | 2.43 | 2.39 | 119.9 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0993162683 | 21.11.2023 | 2.6 | 5.942 | 2.00 | 1.92 | 110.8 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0893212398 | 21.02.2023 | 1.9 | 4.032 | 0.93 | 0.83 | 106.4 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0800817073 | 05.07.2022 | 1.4 | 6.025 | 1.68 | 1.50 | 106.2 | BBB- | BBB | |
Моск.Кред.Банк | XS1510534677 | 07.11.2021 | 0.8 | 5.875 | 2.65 | 2.03 | 102.7 | BB- | BB | |
Моск.Кред.Банк | XS1759801720 | 14.02.2023 | 1.9 | 5.550 | 3.01 | 2.67 | 105.3 | BB- | BB | Ba3 |
Сбербанк | XS0638572973 | 16.06.2021 | 0.4 | 5.717 | 1.31 | 0.77 | 101.7 | BBB | Baa3 | |
Сбербанк | XS0743596040 | 07.02.2022 | 1.0 | 6.125 | 1.42 | 1.09 | 104.9 | BBB | Baa3 |
Субординированные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Ак Барс Банк | XS0805131439 | 13.07.2022 | 1.4 | 8.000 | 4.17 | 3.63 | 105.8 | |||
Альфа-Банк | XS1513741311 | Perp | 1.0 | 8.000 | 5.20 | 4.69 | 103.0 | B | B2u | |
ВТБ | XS0842078536 | 17.10.2022 | 1.6 | 6.950 | 2.90 | 2.57 | 106.9 | B- | Ba2 | |
ВТБ | XS0810596832 | Perp | 1.7 | 9.500 | 4.09 | 3.90 | 109.7 | NR | ||
Моск.Кред.Банк | XS1601094755 | Perp | 1.6 | 8.875 | 11.32 | 10.78 | 96.5 | B- | Caa2u | |
Моск.Кред.Банк | XS1589106910 | 05.10.2027 | 1.6 | 7.500 | 7.84 | 7.33 | 99.9 | B+ | ||
Россельхозбанк | XS0979891925 | 16.10.2023 | 2.4 | 8.500 | 3.43 | 3.24 | 113.2 | NR | ||
Сбербанк | XS0935311240 | 23.05.2023 | 2.2 | 5.250 | 2.22 | 2.08 | 106.8 | BBB- | ||
Сбербанк | XS0848530977 | 29.10.2022 | 1.7 | 5.125 | 2.09 | 2.02 | 105.2 | BBB- | Ba1 | |
Тинькофф Банк | XS1631338495 | Perp | 1.5 | 9.250 | 5.67 | 5.28 | 105.8 | B- |
Еврооблигации РФ (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погашения | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Минфин РФ | XS0767472458 | 04.04.2022 | 1.1 | 4.500 | 0.94 | 0.74 | 104.2 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721450 | 16.09.2023 | 2.5 | 4.875 | 1.01 | 0.94 | 110.1 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JWHA4 | 27.05.2026 | 4.8 | 4.750 | 1.80 | 1.73 | 115.1 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A0JXTS9 | 23.06.2027 | 5.7 | 4.250 | 1.95 | 1.93 | 113.8 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0088543193 | 24.06.2028 | 5.6 | 12.750 | 2.43 | 2.42 | 169.5 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0ZYYN4 | 21.03.2029 | 6.9 | 4.375 | 2.33 | 2.30 | 115.2 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A1006S9 | 28.03.2035 | 10.6 | 5.100 | 3.02 | 3.01 | 123.9 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.7 | 5.625 | 3.32 | 3.31 | 134.9 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.7 | 5.625 | 3.33 | 3.29 | 134.9 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721963 | 16.09.2043 | 14.2 | 5.875 | 3.32 | 3.32 | 140.5 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JXU14 | 23.06.2047 | 16.2 | 5.250 | 3.33 | 3.31 | 133.8 | BBB |
Кривые доходностей (USD)
Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)
Спред доходности RF к UST (б.п.)
Кривая доходности UST (% годовых)
Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)
Доходность облигаций EM HY (USD)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Вероятность рецессии в США
Предстоящие размещения
Выпуск облигаций | Ориентир по ставке купона (доходность) | Закрытие книги заявок (размещение) | Объем млн | Валюта |
ТФН, 01 | 11.50% - 12.00% (12.01% - 12.55%) | 05.02.2021 (09.02.2021) | 1,000 | RUB |