Монитор рынка облигаций 14 января 2021 г.
Новости и события
- В минувшую среду, 13 января, состоялись первые аукционы в новом году по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).
- На первом аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26236 на 10 млрд рублей при спросе в 15 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26236 - 17 мая 2028 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,70% годовых.
- На втором аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ИН выпуска 52003. Суммарный объем размещения составил 21 млрд руб. при спросе в 33,6 млрд руб. Дата погашения ОФЗ выпуска 52003 - 17 июля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.
- Боржоми Финанс планирует предложить инвесторам в феврале облигации на сумму от 5 млрд руб.
- Атомстройкомплекс-Строительство утвердило программу облигаций на сумму до 10 млрд руб.
- Компания Проект-Град утвердила программу облигаций на 15 млрд руб.
- ВТБ планирует валютные суборды с расчетами в рублях
- Совкомбанк утвердил облигационную программу на 20 млрд руб.
Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
ОФЗ 26230 | RU000A100EF5 | 6.6 | 112.7 | 1000 | 3/16/2039 | 10.37 | 38.39 | 182 |
ОФЗ 26233 | RU000A101F94 | 6.55 | 96.798 | 1000 | 7/18/2035 | 9.48 | 30.42 | 182 |
ОФЗ 46020 | RU000A0GN9A7 | 6.51 | 104.533 | 1000 | 2/6/2036 | 9.18 | 34.41 | 182 |
ОФЗ 26225 | RU000A0ZYUB7 | 6.48 | 107.75 | 1000 | 5/10/2034 | 8.87 | 36.15 | 182 |
ОФЗ 26221 | RU000A0JXFM1 | 6.36 | 112.086 | 1000 | 3/23/2033 | 8.22 | 38.39 | 182 |
ОФЗ 26218 | RU000A0JVW48 | 6.12 | 119.245 | 1000 | 9/17/2031 | 7.39 | 42.38 | 182 |
ОФЗ 26235 | RU000A1028E3 | 6.05 | 99.539 | 1000 | 3/12/2031 | 7.66 | 26.02 | 161 |
ОФЗ 26228 | RU000A100A82 | 6.03 | 111.976 | 1000 | 4/10/2030 | 6.84 | 38.15 | 182 |
ОФЗ 26224 | RU000A0ZYUA9 | 5.97 | 106.649 | 1000 | 5/23/2029 | 6.51 | 34.41 | 182 |
ОФЗ 26236 | RU000A102BT8 | 5.91 | 99.239 | 1000 | 5/17/2028 | 6.04 | 30.61 | 196 |
ОФЗ 26212 | RU000A0JTK38 | 5.83 | 107.399 | 1000 | 1/19/2028 | 5.54 | 35.15 | 182 |
ОФЗ 29006 | RU000A0JV4L2 | 5.81 | 102.92 | 1000 | 1/29/2025 | 3.53 | 32.66 | 182 |
ОФЗ 26232 | RU000A1014N4 | 5.79 | 101.618 | 1000 | 10/6/2027 | 5.56 | 29.92 | 182 |
ОФЗ 26226 | RU000A0ZZYW2 | 5.67 | 111.401 | 1000 | 10/7/2026 | 4.69 | 39.64 | 182 |
ОФЗ 26207 | RU000A0JS3W6 | 5.66 | 113.04 | 1000 | 2/3/2027 | 4.83 | 40.64 | 182 |
ОФЗ 26219 | RU000A0JWM07 | 5.64 | 110.5 | 1000 | 9/16/2026 | 4.65 | 38.64 | 182 |
ОФЗ 29007 | RU000A0JV4M0 | 5.51 | 104.498 | 1000 | 3/3/2027 | 5.10 | 31.46 | 182 |
ОФЗ 26229 | RU000A100EG3 | 5.49 | 107.252 | 1000 | 11/12/2025 | 4.15 | 35.65 | 182 |
ОФЗ 26234 | RU000A101QE0 | 5.45 | 96.549 | 1000 | 7/16/2025 | 4.00 | 28.48 | 231 |
ОФЗ 29008 | RU000A0JV4P3 | 5.22 | 106.451 | 1000 | 10/3/2029 | 6.87 | 30.32 | 182 |
ОФЗ 26222 | RU000A0JXQF2 | 5.18 | 106.691 | 1000 | 10/16/2024 | 3.33 | 35.4 | 182 |
ОФЗ 26227 | RU000A1007F4 | 5.12 | 107.432 | 1000 | 7/17/2024 | 3.07 | 36.9 | 182 |
ОФЗ 29009 | RU000A0JV4N8 | 5.08 | 107.435 | 1000 | 5/5/2032 | 8.46 | 29.37 | 182 |
ОФЗ 26223 | RU000A0ZYU88 | 5.01 | 104.44 | 1000 | 2/28/2024 | 2.82 | 32.41 | 182 |
ОФЗ 29010 | RU000A0JV4Q1 | 4.92 | 109.05 | 1000 | 12/6/2034 | 9.92 | 28.72 | 182 |
ОФЗ 26215 | RU000A0JU4L3 | 4.87 | 105.244 | 1000 | 8/16/2023 | 2.35 | 34.9 | 182 |
ОФЗ 25084 | RU000A101FA1 | 4.83 | 101.329 | 1000 | 10/4/2023 | 2.54 | 26.43 | 182 |
ОФЗ 46023 | RU000A0JRTL6 | 4.75 | 108.2 | 600 | 7/23/2026 | 2.33 | 24.41 | 182 |
ОФЗ 29012 | RU000A0JX0H6 | 4.73 | 100.189 | 1000 | 11/16/2022 | 1.77 | 23.88 | 182 |
ОФЗ 46022 | RU000A0JPLH5 | 4.63 | 101.736 | 1000 | 7/19/2023 | 1.88 | 27.42 | 182 |
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
БизНед 1Р1 | RU000A1022G1 | 8.14 | 99.99 | 1000 | 8/23/2024 | 2.67 | 19.7 | 91 | |
РенКредБО4 | RU000A102H83 | 7.77 | 102.12 | 1000 | 12/15/2025 | 12/15/2023 | 2.63 | 42.13 | 182 |
Новотр 1Р1 | RU000A1014S3 | 7.72 | 103.3 | 1000 | 11/27/2024 | 2.64 | 21.82 | 91 | |
МОСТРЕСТ 7 | RU000A0JWN63 | 7.69 | 102.35 | 1000 | 7/7/2026 | 7/12/2022 | 1.43 | 46.12 | 182 |
ЯТЭК 1P-1 | RU000A102B48 | 7.55 | 102.67 | 1000 | 10/31/2023 | 2.51 | 42.38 | 182 | |
РенСтр1P1 | RU000A100X69 | 7.46 | 101.15 | 1000 | 10/7/2022 | 10/8/2021 | 0.71 | 44.88 | 182 |
ХКФинБ1P5 | RU000A102CD0 | 7.31 | 100.96 | 1000 | 11/10/2023 | 2.54 | 18.7 | 91 | |
БелугаБП4 | RU000A102GU5 | 7.23 | 101.12 | 1000 | 12/5/2025 | 3.90 | 36.9 | 182 | |
ГИДРОМАШБ3 | RU000A1026H0 | 7.03 | 102.5 | 1000 | 9/20/2030 | 9/29/2023 | 2.44 | 39.64 | 182 |
О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 6.94 | 101.85 | 1000 | 10/25/2030 | 11/3/2023 | 2.52 | 18.7 | 91 |
ЕвропланБ3 | RU000A100W60 | 6.91 | 103.16 | 1000 | 9/20/2029 | 9/29/2022 | 1.59 | 43.88 | 182 |
РЕСОЛизБП8 | RU000A102K39 | 6.85 | 100.3 | 1000 | 12/9/2030 | 12/18/2023 | 2.69 | 34.16 | 182 |
ЧТПЗ 1P5 | RU000A101WB4 | 6.82 | 99.79 | 1000 | 7/4/2025 | 3.90 | 16.45 | 91 | |
Систем1P17 | RU000A102FT9 | 6.81 | 100.18 | 1000 | 11/25/2030 | 6/2/2025 | 3.84 | 33.66 | 182 |
ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | 6.79 | 104.58 | 1000 | 12/11/2024 | 2.80 | 20.57 | 91 | |
ПИК К 1P3 | RU000A1026C1 | 6.75 | 101.65 | 1000 | 3/29/2023 | 2.05 | 18.45 | 91 | |
Росагрл1Р1 | RU000A101R09 | 6.71 | 102.8 | 1000 | 5/28/2025 | 3.79 | 36.65 | 182 | |
Систем1P13 | RU000A101Q26 | 6.71 | 100 | 1000 | 5/15/2030 | 5/22/2024 | 3.04 | 32.91 | 182 |
Систем1P12 | RU000A101012 | 6.7 | 104.15 | 1000 | 10/23/2029 | 10/29/2024 | 3.32 | 39.14 | 182 |
СистемБ1P5 | RU000A0JWZY6 | 6.61 | 101.1 | 1000 | 11/13/2026 | 2/16/2024 | 2.79 | 17.08 | 91 |
БелугаБП2 | RU000A100L63 | 6.59 | 107.4 | 1000 | 7/10/2024 | 2.48 | 47.37 | 182 | |
ЧТПЗ 1P6 | RU000A102F85 | 6.53 | 101.1 | 1000 | 11/28/2023 | 2.61 | 16.95 | 91 | |
Система1P8 | RU000A0ZYWU3 | 6.52 | 108.22 | 1000 | 2/23/2028 | 8/28/2024 | 3.10 | 44.88 | 182 |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 6.51 | 105.38 | 1000 | 12/7/2029 | 6.70 | 17.83 | 91 | |
ЧТПЗ 1P3 | RU000A0JXME4 | 6.47 | 109.67 | 1000 | 3/21/2024 | 2.79 | 24.18 | 91 | |
Систем1P11 | RU000A100N12 | 6.45 | 107 | 1000 | 7/16/2029 | 7/24/2023 | 2.22 | 46.87 | 182 |
МТС 1P-14 | RU000A101FH6 | 6.37 | 101.9 | 1000 | 2/11/2027 | 5.02 | 16.45 | 91 | |
НКНХ 1Р-01 | RU000A0ZZZ17 | 6.37 | 114.48 | 1000 | 12/7/2028 | 12/11/2025 | 4.06 | 48.62 | 182 |
iХэдХ1P01R | RU000A102GY7 | 6.37 | 100.59 | 1000 | 12/11/2023 | 2.66 | 16.08 | 91 |
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность, % | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
ПКБ 1Р-01 | RU000A1020S0 | 11.53 | 103.33 | 1000 | 8/10/2023 | 9.62 | 32.41 | 91 | |
БДеньги1Р1 | RU000A101483 | 11.33 | 105.9 | 875 | 11/17/2022 | 6.25 | 11.51 | 30 | |
Джи-гр 1Р1 | RU000A101TS4 | 10.66 | 103.45 | 1000 | 6/19/2023 | 8.72 | 31.16 | 91 | |
ПКБ БО-01 | RU000A0JWWG0 | 10.5 | 102.34 | 400 | 10/15/2021 | 1.66 | 14.96 | 91 | |
Пионер 1P5 | RU000A102KG6 | 10.03 | 100.21 | 1000 | 12/17/2024 | 15.97 | 24.31 | 91 | |
iMT-FREE02 | RU000A102DK3 | 9.95 | 100.09 | 1000 | 5/21/2024 | 16.29 | 48.62 | 182 | |
iMT_FREE01 | RU000A101XD8 | 9.79 | 102.6 | 1000 | 7/14/2026 | 7/18/2023 | 12.11 | 53.6 | 182 |
ЭТС 1Р02 | RU000A101TR6 | 8.46 | 105.99 | 1000 | 6/19/2023 | 8.83 | 29.92 | 91 |
Корпоративные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
АЛРОСА | XS1843441731 | 09.04.2024 | 2.8 | 4.650 | 1.90 | 1.79 | 108.1 | BBB- | BBB- | |
Борец | XS1596115409 | 07.04.2022 | 1.2 | 6.500 | 4.76 | 3.62 | 102.7 | BB- | BB- | Ba3 |
Вымпелком | XS0587031096 | 02.02.2021 | 0.0 | 7.748 | -5.80 | -12.21 | 100.6 | BB+ | BBB- | Ba2u |
ЕвроХим | XS1632225154 | 05.07.2021 | 0.5 | 3.950 | 1.87 | 0.70 | 101.2 | BB- | BB | |
Evraz Group | XS1319822752 | 28.01.2021 | 0.0 | 8.250 | 2.18 | -3.84 | 100.3 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1405775377 | 31.01.2022 | 1.0 | 6.750 | 1.73 | 1.38 | 105.3 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1533915721 | 20.03.2023 | 2.0 | 5.375 | 2.11 | 1.96 | 107.1 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Evraz Group | XS1843443273 | 02.04.2024 | 3.0 | 5.250 | 2.27 | 2.14 | 109.4 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Газпром нефть | XS0830192711 | 19.09.2022 | 1.6 | 4.375 | 1.58 | 1.33 | 104.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром нефть | XS0997544860 | 27.11.2023 | 2.7 | 6.000 | 1.79 | 1.70 | 111.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0708813810 | 23.01.2021 | 0.0 | 5.999 | -2.80 | -6.47 | 100.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0290580595 | 07.03.2022 | 1.1 | 6.510 | 1.26 | 1.01 | 106.0 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0805570354 | 19.07.2022 | 1.5 | 4.950 | 1.40 | 1.11 | 105.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1585190389 | 23.03.2027 | 5.4 | 4.950 | 2.74 | 2.65 | 112.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0885736925 | 06.02.2028 | 6.0 | 4.950 | 2.80 | 2.74 | 113.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0191754729 | 28.04.2034 | 9.1 | 8.625 | 3.56 | 3.51 | 153.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0316524130 | 16.08.2037 | 10.8 | 7.288 | 3.72 | 3.69 | 144.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0906949523 | 21.03.2025 | 3.8 | 4.364 | 1.30 | 1.18 | 112.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1038646078 | 26.02.2021 | 0.1 | 3.600 | 1.20 | -0.93 | 100.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1521039054 | 17.11.2023 | 2.7 | 3.125 | 0.79 | 0.73 | 106.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1721463500 | 22.11.2024 | 3.7 | 2.250 | 1.16 | 1.05 | 104.4 | BBB | Baa2 | |
Газпром | XS1795409082 | 21.03.2026 | 4.8 | 2.500 | 1.33 | 1.29 | 105.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1911645049 | 24.01.2024 | 2.9 | 2.949 | 1.20 | 1.03 | 105.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1951084471 | 11.02.2026 | 4.5 | 5.150 | 2.26 | 2.22 | 113.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS2124187571 | 25.02.2030 | 7.9 | 3.250 | 2.98 | 2.93 | 102.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
ГТЛК | XS1713473608 | 17.04.2025 | 3.8 | 5.950 | 3.61 | 3.50 | 109.2 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS2010044381 | 18.02.2026 | 4.5 | 4.949 | 3.84 | 3.79 | 105.2 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1449458915 | 19.07.2021 | 0.5 | 5.950 | 1.86 | 0.94 | 102.3 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1577961516 | 31.05.2024 | 3.1 | 5.125 | 3.18 | 3.11 | 106.3 | BB+ | Ba2 | |
DeloPorts | RU000A0ZZ2A5 | 01.04.2025 | 3.7 | 6.750 | 4.67 | 4.43 | 108.5 | |||
Domodedovo | XS1772800204 | 15.02.2023 | 2.0 | 5.075 | 4.73 | 4.10 | 101.2 | BB | Ba1 | |
Global Ports | XS1319813769 | 25.01.2022 | 1.0 | 6.872 | 2.35 | 1.46 | 105.0 | BB+ | Ba2 | |
ЛУКОЙЛ | XS0919504562 | 24.04.2023 | 2.2 | 4.563 | 1.44 | 1.32 | 107.1 | BBB | BBB+ | Baa2 |
ЛУКОЙЛ | XS1514045886 | 02.11.2026 | 5.1 | 4.750 | 2.27 | 2.18 | 113.7 | BBB | BBB+ | |
ЛУКОЙЛ | XS0304274599 | 07.06.2022 | 1.3 | 6.656 | 1.03 | 0.80 | 107.9 | BBB | BBB+ | Baa2 |
Металлоинвест | XS1603335610 | 02.05.2024 | 3.1 | 4.850 | 2.11 | 1.92 | 108.9 | BB+ | BB+ | Ba1 |
МТС | XS0921331509 | 30.05.2023 | 2.2 | 5.000 | 1.93 | 1.67 | 107.4 | BBB- | BB+ | Baa3u |
НОВАТЭК | XS0588433267 | 03.02.2021 | 0.0 | 6.604 | 0.61 | -3.46 | 100.3 | BBB | BBB | Baa2 |
НОВАТЭК | XS0864383723 | 13.12.2022 | 1.8 | 4.422 | 1.67 | 1.44 | 105.4 | BBB | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1405775617 | 15.06.2023 | 2.3 | 4.500 | 1.58 | 1.37 | 107.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1577953174 | 21.09.2024 | 3.4 | 4.000 | 2.00 | 1.89 | 107.3 | BBB- | BBB | |
Норникель | XS1298447019 | 14.10.2022 | 1.6 | 6.625 | 1.51 | 1.32 | 108.9 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Норникель | XS1589324075 | 11.04.2023 | 1.9 | 4.100 | 1.66 | 1.44 | 105.0 | BBB- | BBB- | |
Норникель | XS1622146758 | 08.04.2022 | 1.0 | 3.849 | 1.23 | 0.86 | 102.7 | BBB- | BBB- | |
Норникель | XS2069992258 | 28.10.2024 | 3.3 | 3.375 | 2.01 | 1.84 | 104.9 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Petropavlovsk | XS1711554102 | 14.11.2022 | 1.5 | 8.125 | 4.81 | 4.40 | 105.3 | B- | B *- | |
Полюс | XS1533922933 | 07.02.2023 | 1.9 | 5.250 | 1.94 | 1.68 | 106.9 | BB+ | BB | Ba1 |
Полюс | XS1405766384 | 28.03.2022 | 1.2 | 4.699 | 1.67 | 1.28 | 103.8 | BB+ | BB | Ba1 |
Полюс | XS1713474325 | 29.01.2024 | 2.8 | 4.700 | 2.16 | 2.04 | 107.5 | BB+ | BB | Ba1 |
РЖД | XS0764220017 | 05.04.2022 | 1.2 | 5.700 | 1.09 | 0.80 | 105.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1574068844 | 01.03.2024 | 2.9 | 4.375 | 1.47 | 1.37 | 109.0 | BBB | Baa2 | |
РЖД | XS0919581982 | 20.05.2021 | 0.3 | 3.374 | 0.32 | -0.19 | 101.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1041815116 | 06.03.2023 | 2.0 | 4.600 | 0.39 | 0.26 | 109.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1843437036 | 23.05.2027 | 5.7 | 2.200 | 1.15 | 1.10 | 106.3 | BBB | Baa2 | |
Роснефть | XS0861981180 | 06.03.2022 | 1.1 | 4.199 | 1.58 | 1.28 | 103.1 | BBB- | Baa3 | |
Русал | XS1533921299 | 02.02.2022 | 1.0 | 5.125 | 4.11 | 3.39 | 101.4 | B+ | B1 | |
Русал | XS1577964965 | 03.05.2023 | 2.2 | 5.300 | 3.90 | 3.67 | 103.2 | B+ | B1 | |
Русал | XS1759468967 | 01.02.2023 | 1.9 | 4.850 | 3.93 | 3.58 | 102.1 | B+ | B1 | |
Северсталь | XS1567051443 | 27.08.2021 | 0.6 | 3.850 | 1.28 | 0.79 | 101.7 | BBB- | BBB | |
Северсталь | XS0841671000 | 17.10.2022 | 1.7 | 5.900 | 1.52 | 1.25 | 107.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
Северсталь | XS2046736919 | 16.09.2024 | 3.5 | 3.150 | 1.94 | 1.83 | 104.5 | BBB | Baa2 | |
Сибур | XS1693971043 | 05.10.2023 | 2.6 | 4.125 | 1.66 | 1.50 | 106.7 | BBB- | Baa3 | |
Сибур | XS2010044621 | 23.09.2024 | 3.5 | 3.450 | 1.96 | 1.85 | 105.5 | BBB- | Baa3 | |
Совкомфлот | XS1433454243 | 16.06.2023 | 2.3 | 5.375 | 2.52 | 2.29 | 106.9 | BB+ | BB+ | Ba2 |
ФосАгро | XS1599428726 | 03.11.2021 | 0.8 | 3.950 | 1.06 | 0.71 | 102.4 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS1752568144 | 24.04.2023 | 1.9 | 3.949 | 1.56 | 1.38 | 104.9 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS2099039542 | 23.01.2025 | 3.5 | 3.050 | 1.91 | 1.83 | 104.3 | BBB- | BBB- | Baa3 |
Уралкалий | XS2010040397 | 22.10.2024 | 3.5 | 4.000 | 2.85 | 2.73 | 104.3 | BB- | Ba2 | |
ЧТПЗ | US16325LAA52 | 19.09.2024 | 3.2 | 4.500 | 3.32 | 3.12 | 104.0 | BB- | Ba3 |
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Альфа-Банк | XS0620695204 | 28.04.2021 | 0.3 | 7.750 | 0.96 | 0.17 | 102.0 | BB+ | BB+ | Ba1 |
ВТБ | XS0223715920 | 30.06.2035 | 9.9 | 6.250 | 5.23 | 5.10 | 110.6 | BBB- | Baa3 | |
ВЭБ | XS0559915961 | 22.11.2025 | 4.2 | 6.800 | 2.37 | 2.34 | 120.2 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0993162683 | 21.11.2023 | 2.6 | 5.942 | 1.92 | 1.85 | 111.2 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0893212398 | 21.02.2023 | 2.0 | 4.032 | 1.00 | 0.86 | 106.4 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0800817073 | 05.07.2022 | 1.4 | 6.025 | 1.44 | 1.33 | 106.8 | BBB- | BBB | |
Моск.Кред.Банк | XS1510534677 | 07.11.2021 | 0.8 | 5.875 | 2.75 | 1.94 | 102.8 | BB- | BB | |
Моск.Кред.Банк | XS1759801720 | 14.02.2023 | 1.9 | 5.550 | 3.03 | 2.72 | 105.3 | BB- | BB | Ba3 |
Сбербанк | XS0638572973 | 16.06.2021 | 0.4 | 5.717 | 1.01 | 0.37 | 102.1 | BBB | Baa3 | |
Сбербанк | XS0743596040 | 07.02.2022 | 1.0 | 6.125 | 1.25 | 0.97 | 105.2 | BBB | Baa3 |
Субординированные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Ак Барс Банк | XS0805131439 | 13.07.2022 | 1.4 | 8.000 | 4.06 | 3.59 | 105.9 | |||
Альфа-Банк | XS1513741311 | Perp | 1.0 | 8.000 | 4.90 | 4.18 | 103.5 | B | B2u | |
ВТБ | XS0842078536 | 17.10.2022 | 1.7 | 6.950 | 2.65 | 2.47 | 107.4 | B- | Ba2 | |
ВТБ | XS0810596832 | Perp | 1.8 | 9.500 | 3.37 | 3.12 | 111.3 | NR | ||
Моск.Кред.Банк | XS1601094755 | Perp | 1.7 | 8.875 | 10.72 | 10.18 | 97.5 | B- | Caa2u | |
Моск.Кред.Банк | XS1589106910 | 05.10.2027 | 1.6 | 7.500 | 7.56 | 7.19 | 100.1 | B+ | ||
Россельхозбанк | XS0979891925 | 16.10.2023 | 2.5 | 8.500 | 3.44 | 3.20 | 113.4 | NR | ||
Сбербанк | XS0935311240 | 23.05.2023 | 2.2 | 5.250 | 2.12 | 1.93 | 107.3 | BBB- | ||
Сбербанк | XS0848530977 | 29.10.2022 | 1.7 | 5.125 | 2.06 | 1.87 | 105.5 | BBB- | Ba1 | |
Тинькофф Банк | XS1631338495 | Perp | 1.5 | 9.250 | 5.70 | 5.28 | 105.9 | B- |
Еврооблигации РФ (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погашения | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Минфин РФ | XS0767472458 | 04.04.2022 | 1.2 | 4.500 | 0.95 | 0.89 | 104.5 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721450 | 16.09.2023 | 2.6 | 4.875 | 1.21 | 1.10 | 109.9 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JWHA4 | 27.05.2026 | 4.9 | 4.750 | 1.74 | 1.72 | 115.6 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A0JXTS9 | 23.06.2027 | 5.8 | 4.250 | 1.92 | 1.88 | 114.3 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0088543193 | 24.06.2028 | 5.6 | 12.750 | 2.33 | 2.27 | 171.4 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0ZYYN4 | 21.03.2029 | 7.0 | 4.375 | 2.18 | 2.13 | 116.7 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A1006S9 | 28.03.2035 | 10.7 | 5.100 | 2.83 | 2.80 | 126.7 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.9 | 5.625 | 3.12 | 3.10 | 138.9 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.9 | 5.625 | 3.12 | 3.10 | 138.9 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721963 | 16.09.2043 | 14.4 | 5.875 | 3.15 | 3.13 | 144.2 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JXU14 | 23.06.2047 | 16.4 | 5.250 | 3.13 | 3.13 | 137.9 | BBB |
Кривые доходностей (USD)
Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)
Спред доходности RF к UST (б.п.)
Кривая доходности UST (% годовых)
Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)
Доходность облигаций EM HY (USD)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Вероятность рецессии в США
Предстоящие размещения
Выпуск облигаций | Ориентир по ставке купона (доходность) | Закрытие книги заявок (размещение) | Объем млн | Валюта |
Обувь России, 01 | 10.50% - 11.00% | (19.01.2021) | 1,500 | RUB |