Монитор рынка облигаций 11 февраля 2021 г.
Новости и события
- В минувшую среду Минфин РФ разместил рекордный объем ОФЗ с начала текущего года. Минфину удалось провести три аукциона, где суммарно было размещено ОФЗ на 49,6 млрд руб.
- На первом аукционе Минфин РФ предложил инвесторам ОФЗ выпуска 26235 на 28,8 млрд рублей, спрос составил 47,7 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26235 - 12 марта 2031 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,90% годовых.
- На втором аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26234 на 16 млрд рублей при спросе в 73,7 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 - 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годовых.
- На третьем аукционе были предложены ОФЗ-ИН. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом. Всего размещено ОФЗ-ИН на 4 млрд руб., спрос составил 14,6 млрд руб.
- Боржоми Финанс предложит бонды на не менее 5 млрд руб.
- Селектел предложит во второй половине февраля облигации на 3 млрд руб.
- Группа ЛСР предложит в последней декаде февраля облигации на 5 млрд руб.
- Росагролизинг планирует в конце февраля закрытое размещение облигаций на 7 млрд руб.
- Ритейл Бел Финанс предложит 4 марта бонды на 3,5 млрд руб.
- ВИС Финанс предложит в марте облигации на 2 млрд руб.
Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
ОФЗ 26230 | RU000A100EF5 | 6.84 | 110.102 | 1000 | 3/16/2039 | 10.22 | 38.39 | 182 |
ОФЗ 26233 | RU000A101F94 | 6.77 | 94.88 | 1000 | 7/18/2035 | 9.66 | 30.42 | 182 |
ОФЗ 26225 | RU000A0ZYUB7 | 6.7 | 105.788 | 1000 | 5/10/2034 | 8.76 | 36.15 | 182 |
ОФЗ 46020 | RU000A0GN9A7 | 6.69 | 102.899 | 1000 | 2/6/2036 | 9.08 | 34.41 | 182 |
ОФЗ 26221 | RU000A0JXFM1 | 6.62 | 109.798 | 1000 | 3/23/2033 | 8.12 | 38.39 | 182 |
ОФЗ 26218 | RU000A0JVW48 | 6.4 | 116.86 | 1000 | 9/17/2031 | 7.30 | 42.38 | 182 |
ОФЗ 26235 | RU000A1028E3 | 6.35 | 97.4 | 1000 | 3/12/2031 | 7.58 | 26.02 | 161 |
ОФЗ 26228 | RU000A100A82 | 6.28 | 110.129 | 1000 | 4/10/2030 | 6.76 | 38.15 | 182 |
ОФЗ 26224 | RU000A0ZYUA9 | 6.18 | 105.198 | 1000 | 5/23/2029 | 6.44 | 34.41 | 182 |
ОФЗ 26236 | RU000A102BT8 | 6.15 | 97.901 | 1000 | 5/17/2028 | 5.97 | 30.61 | 196 |
ОФЗ 26232 | RU000A1014N4 | 6.03 | 100.32 | 1000 | 10/6/2027 | 5.50 | 29.92 | 182 |
ОФЗ 26212 | RU000A0JTK38 | 6.02 | 106.27 | 1000 | 1/19/2028 | 5.65 | 35.15 | 182 |
ОФЗ 26207 | RU000A0JS3W6 | 5.85 | 111.947 | 1000 | 2/3/2027 | 4.77 | 40.64 | 182 |
ОФЗ 26226 | RU000A0ZZYW2 | 5.81 | 110.6 | 1000 | 10/7/2026 | 4.63 | 39.64 | 182 |
ОФЗ 26219 | RU000A0JWM07 | 5.78 | 109.72 | 1000 | 9/16/2026 | 4.59 | 38.64 | 182 |
ОФЗ 26229 | RU000A100EG3 | 5.61 | 106.685 | 1000 | 11/12/2025 | 4.10 | 35.65 | 182 |
ОФЗ 26234 | RU000A101QE0 | 5.6 | 96 | 1000 | 7/16/2025 | 4.06 | 22.44 | 182 |
ОФЗ 29007 | RU000A0JV4M0 | 5.52 | 104.413 | 1000 | 3/3/2027 | 5.04 | 31.46 | 182 |
ОФЗ 26222 | RU000A0JXQF2 | 5.36 | 106.003 | 1000 | 10/16/2024 | 3.27 | 35.4 | 182 |
ОФЗ 46023 | RU000A0JRTL6 | 5.32 | 107.998 | 500 | 7/23/2026 | 2.75 | 20.34 | 182 |
ОФЗ 26227 | RU000A1007F4 | 5.32 | 106.694 | 1000 | 7/17/2024 | 3.11 | 36.9 | 182 |
ОФЗ 26223 | RU000A0ZYU88 | 5.22 | 103.779 | 1000 | 2/28/2024 | 2.76 | 32.41 | 182 |
ОФЗ 25084 | RU000A101FA1 | 4.99 | 100.9 | 1000 | 10/4/2023 | 2.48 | 26.43 | 182 |
ОФЗ 26215 | RU000A0JU4L3 | 4.97 | 104.899 | 1000 | 8/16/2023 | 2.30 | 34.9 | 182 |
ОФЗ 46022 | RU000A0JPLH5 | 4.82 | 101.35 | 1000 | 7/19/2023 | 1.87 | 27.42 | 182 |
ОФЗ 29012 | RU000A0JX0H6 | 4.75 | 100.146 | 1000 | 11/16/2022 | 1.71 | 23.88 | 182 |
ОФЗ 26211 | RU000A0JTJL3 | 4.67 | 104.44 | 1000 | 1/25/2023 | 1.88 | 34.9 | 182 |
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
Новотр 1Р1 | RU000A1014S3 | 7.74 | 103.18 | 1000 | 11/27/2024 | 2.56 | 21.82 | 91 | |
ЯТЭК 1P-1 | RU000A102B48 | 7.64 | 102.4 | 1000 | 10/31/2023 | 2.43 | 42.38 | 182 | |
МОСТРЕСТ 7 | RU000A0JWN63 | 7.56 | 102.39 | 1000 | 7/7/2026 | 7/12/2022 | 1.35 | 46.12 | 182 |
ХКФинБ1P5 | RU000A102CD0 | 7.55 | 100.38 | 1000 | 11/10/2023 | 2.46 | 18.7 | 91 | |
БелугаБП4 | RU000A102GU5 | 7.39 | 100.5 | 1000 | 12/5/2025 | 3.82 | 36.9 | 182 | |
ГИДРОМАШБ3 | RU000A1026H0 | 7.37 | 101.65 | 1000 | 9/20/2030 | 9/29/2023 | 2.36 | 39.64 | 182 |
Росагрл1Р1 | RU000A101R09 | 7.2 | 101 | 1000 | 5/28/2025 | 3.71 | 36.65 | 182 | |
ЕвропланБ3 | RU000A100W60 | 7.08 | 102.77 | 1000 | 9/20/2029 | 9/29/2022 | 1.51 | 43.88 | 182 |
ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | 6.99 | 103.95 | 1000 | 12/11/2024 | 2.72 | 20.57 | 91 | |
О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 6.98 | 101.71 | 1000 | 10/25/2030 | 11/3/2023 | 2.49 | 18.7 | 91 |
Систем1P17 | RU000A102FT9 | 6.95 | 99.7 | 1000 | 11/25/2030 | 6/2/2025 | 3.76 | 33.66 | 182 |
Систем1P12 | RU000A101012 | 6.94 | 103.31 | 1000 | 10/23/2029 | 10/29/2024 | 3.24 | 39.14 | 182 |
РЕСОЛизБП8 | RU000A102K39 | 6.92 | 100.1 | 1000 | 12/9/2030 | 12/18/2023 | 2.61 | 34.16 | 182 |
БелугаБП2 | RU000A100L63 | 6.9 | 106.44 | 1000 | 7/10/2024 | 2.40 | 47.37 | 182 | |
ЧТПЗ 1P5 | RU000A101WB4 | 6.83 | 99.75 | 1000 | 7/4/2025 | 3.83 | 16.45 | 91 | |
Систем1P13 | RU000A101Q26 | 6.78 | 99.8 | 1000 | 5/15/2030 | 5/22/2024 | 2.96 | 32.91 | 182 |
СистемБ1P5 | RU000A0JWZY6 | 6.78 | 100.65 | 1000 | 11/13/2026 | 2/16/2024 | 2.71 | 17.08 | 91 |
Система1P8 | RU000A0ZYWU3 | 6.78 | 107.25 | 1000 | 2/23/2028 | 8/28/2024 | 3.02 | 44.88 | 182 |
ПИК К 1P3 | RU000A1026C1 | 6.75 | 101.59 | 1000 | 3/29/2023 | 1.97 | 18.45 | 91 | |
ХКФБанкБ06 | RU000A100UG9 | 6.68 | 103.2 | 1000 | 9/13/2024 | 9/16/2022 | 1.49 | 21.57 | 91 |
Сегежа1P1R | RU000A101D13 | 6.64 | 101.02 | 1000 | 1/26/2023 | 1.86 | 35.4 | 182 | |
ТомскАдм 8 | RU000A102LR1 | 6.64 | 100.6 | 1000 | 12/27/2025 | 2.79 | 12.3 | 67 | |
Калаш БП1 | RU000A0JXPU3 | 6.61 | 102.9 | 1000 | 4/21/2022 | 1.13 | 45.38 | 182 | |
РЕСОЛизБП4 | RU000A100F95 | 6.6 | 100.85 | 1000 | 6/8/2021 | 0.32 | 46.37 | 182 | |
iХэдХ1P01R | RU000A102GY7 | 6.57 | 100.1 | 1000 | 12/11/2023 | 2.58 | 16.08 | 91 | |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 6.56 | 104.99 | 1000 | 12/7/2029 | 6.61 | 17.83 | 91 | |
ЧТПЗ 1P6 | RU000A102F85 | 6.55 | 101.03 | 1000 | 11/28/2023 | 2.54 | 16.95 | 91 | |
ЧеркизБ1P4 | RU000A102LD1 | 6.55 | 100.01 | 1000 | 12/19/2025 | 12/22/2023 | 2.62 | 15.96 | 91 |
Газпнф3P1R | RU000A101137 | 6.53 | 101.56 | 1000 | 11/5/2024 | 3.33 | 17.08 | 91 | |
МТС 1P-14 | RU000A101FH6 | 6.52 | 101.14 | 1000 | 2/11/2027 | 4.94 | 16.45 | 91 |
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность, % | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
АБЗ-1 1Р01 | RU000A102LW1 | 12.13 | 100.74 | 1000 | 12/25/2023 | 1.97 | 29.92 | 91 | |
БДеньги1Р1 | RU000A101483 | 10.91 | 105.97 | 875 | 11/17/2022 | 1.05 | 11.51 | 30 | |
ПКБ 1Р-01 | RU000A1020S0 | 10.83 | 104.31 | 1000 | 8/10/2023 | 1.69 | 32.41 | 91 | |
Джи-гр 1Р1 | RU000A101TS4 | 10.64 | 103.34 | 1000 | 6/19/2023 | 1.48 | 31.16 | 91 | |
Пионер 1P5 | RU000A102KG6 | 10.11 | 100 | 1000 | 12/17/2024 | 2.77 | 24.31 | 91 | |
iMT-FREE02 | RU000A102DK3 | 9.96 | 100.05 | 1000 | 5/21/2024 | 2.82 | 48.62 | 182 | |
iMT_FREE01 | RU000A101XD8 | 9.87 | 102.35 | 1000 | 7/14/2026 | 7/18/2023 | 2.19 | 53.6 | 182 |
Брус 1P01 | RU000A101HU5 | 9.68 | 102.55 | 1000 | 3/9/2023 | 1.54 | 27.42 | 91 | |
ПКБ БО-01 | RU000A0JWWG0 | 9.13 | 102.51 | 300 | 10/15/2021 | 0.42 | 11.22 | 91 | |
Самолет1P7 | RU000A100YG1 | 8.7 | 105.54 | 1000 | 10/19/2022 | 1.55 | 29.92 | 91 | |
ЭТС 1Р02 | RU000A101TR6 | 8.26 | 106.04 | 1000 | 6/19/2023 | 1.50 | 29.92 | 91 |
Корпоративные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
АЛРОСА | XS1843441731 | 09.04.2024 | 2.7 | 4.650 | 1.77 | 1.71 | 108.1 | BBB- | BBB- | |
Борец | XS1596115409 | 07.04.2022 | 1.1 | 6.500 | 4.20 | 3.31 | 103.1 | BB- | BB- | Ba3 |
ЕвроХим | XS1632225154 | 05.07.2021 | 0.4 | 3.950 | 1.83 | 0.56 | 101.1 | BB- | BB | |
Evraz Group | XS1405775377 | 31.01.2022 | 0.9 | 6.750 | 1.39 | 1.17 | 105.2 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1533915721 | 20.03.2023 | 2.0 | 5.375 | 2.03 | 1.81 | 107.1 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Evraz Group | XS1843443273 | 02.04.2024 | 2.9 | 5.250 | 2.23 | 2.08 | 109.3 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Газпром нефть | XS0830192711 | 19.09.2022 | 1.5 | 4.375 | 1.60 | 1.52 | 104.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром нефть | XS0997544860 | 27.11.2023 | 2.6 | 6.000 | 1.80 | 1.68 | 111.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0290580595 | 07.03.2022 | 1.0 | 6.510 | 1.07 | 0.90 | 105.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0805570354 | 19.07.2022 | 1.4 | 4.950 | 1.21 | 1.01 | 105.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1585190389 | 23.03.2027 | 5.3 | 4.950 | 2.53 | 2.51 | 113.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0885736925 | 06.02.2028 | 6.0 | 4.950 | 2.72 | 2.68 | 114.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0191754729 | 28.04.2034 | 9.0 | 8.625 | 3.79 | 3.75 | 150.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0316524130 | 16.08.2037 | 10.9 | 7.288 | 3.95 | 3.92 | 140.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0906949523 | 21.03.2025 | 3.7 | 4.364 | 1.24 | 1.13 | 112.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1038646078 | 26.02.2021 | 0.0 | 3.600 | 3.51 | -0.52 | 100.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1521039054 | 17.11.2023 | 2.7 | 3.125 | 0.80 | 0.74 | 106.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1721463500 | 22.11.2024 | 3.6 | 2.250 | 1.13 | 1.01 | 104.3 | BBB | Baa2 | |
Газпром | XS1795409082 | 21.03.2026 | 4.8 | 2.500 | 1.27 | 1.24 | 106.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1911645049 | 24.01.2024 | 2.9 | 2.949 | 1.05 | 0.98 | 105.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1951084471 | 11.02.2026 | 4.5 | 5.150 | 2.12 | 2.10 | 114.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS2124187571 | 25.02.2030 | 7.8 | 3.250 | 3.08 | 3.06 | 101.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
ГТЛК | XS1713473608 | 17.04.2025 | 3.7 | 5.950 | 3.47 | 3.31 | 109.9 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS2010044381 | 18.02.2026 | 4.4 | 4.949 | 3.64 | 3.59 | 106.0 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1449458915 | 19.07.2021 | 0.4 | 5.950 | 1.42 | 0.65 | 102.0 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1577961516 | 31.05.2024 | 3.0 | 5.125 | 2.83 | 2.63 | 107.4 | BB+ | Ba2 | |
DeloPorts | RU000A0ZZ2A5 | 01.04.2025 | 3.6 | 6.750 | 4.70 | 4.43 | 108.3 | |||
Domodedovo | XS1772800204 | 15.02.2023 | 1.9 | 5.075 | 4.10 | 3.57 | 102.4 | BB | Ba1 | |
Global Ports | XS1319813769 | 25.01.2022 | 0.9 | 6.872 | 2.50 | 1.76 | 104.4 | BB+ | Ba2 | |
ЛУКОЙЛ | XS0919504562 | 24.04.2023 | 2.1 | 4.563 | 1.30 | 1.13 | 107.2 | BBB | BBB+ | Baa2 |
ЛУКОЙЛ | XS1514045886 | 02.11.2026 | 5.1 | 4.750 | 2.15 | 2.11 | 114.0 | BBB | BBB+ | |
ЛУКОЙЛ | XS0304274599 | 07.06.2022 | 1.3 | 6.656 | 0.93 | 0.80 | 107.5 | BBB | BBB+ | Baa2 |
Металлоинвест | XS1603335610 | 02.05.2024 | 3.0 | 4.850 | 2.13 | 1.98 | 108.8 | BB+ | BB+ | Ba1 |
МТС | XS0921331509 | 30.05.2023 | 2.2 | 5.000 | 1.75 | 1.56 | 107.5 | BBB- | BB+ | Baa3u |
НОВАТЭК | XS0864383723 | 13.12.2022 | 1.8 | 4.422 | 1.41 | 1.15 | 105.6 | BBB | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1405775617 | 15.06.2023 | 2.2 | 4.500 | 1.62 | 1.49 | 106.7 | BBB- | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1577953174 | 21.09.2024 | 3.3 | 4.000 | 1.87 | 1.83 | 107.4 | BBB- | BBB | |
Норникель | XS1298447019 | 14.10.2022 | 1.6 | 6.625 | 1.53 | 1.30 | 108.5 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Норникель | XS1589324075 | 11.04.2023 | 1.8 | 4.100 | 1.63 | 1.46 | 104.7 | BBB- | BBB- | |
Норникель | XS1622146758 | 08.04.2022 | 0.9 | 3.849 | 1.22 | 0.93 | 102.4 | BBB- | BBB- | |
Норникель | XS2069992258 | 28.10.2024 | 3.3 | 3.375 | 1.97 | 1.85 | 104.9 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Petropavlovsk | XS1711554102 | 14.11.2022 | 1.4 | 8.125 | 4.70 | 4.11 | 105.3 | B- | B *- | |
Полюс | XS1533922933 | 07.02.2023 | 1.9 | 5.250 | 1.87 | 1.68 | 106.7 | BB+ | BB | Ba1 |
Полюс | XS1405766384 | 28.03.2022 | 1.1 | 4.699 | 1.53 | 1.27 | 103.7 | BB+ | BB | Ba1 |
Полюс | XS1713474325 | 29.01.2024 | 2.8 | 4.700 | 2.00 | 1.87 | 107.9 | BB+ | BB | Ba1 |
РЖД | XS0764220017 | 05.04.2022 | 1.1 | 5.700 | 1.21 | 0.86 | 105.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1574068844 | 01.03.2024 | 2.8 | 4.375 | 1.49 | 1.29 | 108.8 | BBB | Baa2 | |
РЖД | XS0919581982 | 20.05.2021 | 0.3 | 3.374 | 0.06 | -0.42 | 100.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1041815116 | 06.03.2023 | 1.9 | 4.600 | 0.33 | 0.18 | 108.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1843437036 | 23.05.2027 | 5.6 | 2.200 | 1.19 | 1.15 | 106.0 | BBB | Baa2 | |
Роснефть | XS0861981180 | 06.03.2022 | 1.0 | 4.199 | 1.42 | 1.18 | 103.0 | BBB- | Baa3 | |
Русал | XS1533921299 | 02.02.2022 | 0.9 | 5.125 | 4.18 | 3.43 | 101.3 | B+ | B1 | |
Русал | XS1577964965 | 03.05.2023 | 2.1 | 5.300 | 3.97 | 3.50 | 103.3 | B+ | B1 | |
Русал | XS1759468967 | 01.02.2023 | 1.9 | 4.850 | 3.92 | 3.49 | 102.2 | B+ | B1 | |
Северсталь | XS1567051443 | 27.08.2021 | 0.5 | 3.850 | 1.16 | 0.67 | 101.6 | BBB- | BBB | |
Северсталь | XS0841671000 | 17.10.2022 | 1.6 | 5.900 | 1.37 | 1.24 | 107.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Северсталь | XS2046736919 | 16.09.2024 | 3.4 | 3.150 | 1.98 | 1.80 | 104.3 | BBB | Baa2 | |
Сибур | XS1693971043 | 05.10.2023 | 2.5 | 4.125 | 1.75 | 1.60 | 106.3 | BBB- | Baa3 | |
Сибур | XS2010044621 | 23.09.2024 | 3.4 | 3.450 | 1.93 | 1.85 | 105.5 | BBB- | Baa3 | |
Совкомфлот | XS1433454243 | 16.06.2023 | 2.2 | 5.375 | 2.47 | 2.30 | 106.8 | BB | BB+ | Ba2 |
ФосАгро | XS1599428726 | 03.11.2021 | 0.7 | 3.950 | 1.13 | 0.79 | 102.1 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS1752568144 | 24.04.2023 | 1.9 | 3.949 | 1.66 | 1.46 | 104.5 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS2099039542 | 23.01.2025 | 3.5 | 3.050 | 1.83 | 1.76 | 104.4 | BBB- | BBB- | Baa3 |
Уралкалий | XS2010040397 | 22.10.2024 | 3.4 | 4.000 | 2.82 | 2.71 | 104.4 | BB- | Ba2 | |
ЧТПЗ | US16325LAA52 | 19.09.2024 | 3.1 | 4.500 | 3.34 | 3.18 | 103.9 | BB- | Ba3 |
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Альфа-Банк | XS0620695204 | 28.04.2021 | 0.2 | 7.750 | 1.46 | 0.45 | 101.3 | BB+ | BB+ | Ba1 |
ВТБ | XS0223715920 | 30.06.2035 | 9.9 | 6.250 | 5.08 | 4.98 | 112.6 | BBB- | Baa3 | |
ВЭБ | XS0559915961 | 22.11.2025 | 4.2 | 6.800 | 2.38 | 2.33 | 119.9 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0993162683 | 21.11.2023 | 2.6 | 5.942 | 1.89 | 1.84 | 110.9 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0893212398 | 21.02.2023 | 1.9 | 4.032 | 0.89 | 0.76 | 106.4 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0800817073 | 05.07.2022 | 1.3 | 6.025 | 1.63 | 1.54 | 106.0 | BBB- | BBB | |
Моск.Кред.Банк | XS1510534677 | 07.11.2021 | 0.7 | 5.875 | 2.57 | 1.88 | 102.6 | BB- | BB | |
Моск.Кред.Банк | XS1759801720 | 14.02.2023 | 1.9 | 5.550 | 2.84 | 2.50 | 105.6 | BB- | BB | Ba3 |
Сбербанк | XS0638572973 | 16.06.2021 | 0.3 | 5.717 | 1.06 | 0.36 | 101.6 | BBB | Baa3 | |
Сбербанк | XS0743596040 | 07.02.2022 | 1.0 | 6.125 | 1.28 | 1.00 | 104.8 | BBB | Baa3 |
Субординированные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Ак Барс Банк | XS0805131439 | 13.07.2022 | 1.4 | 8.000 | 3.97 | 3.52 | 105.8 | |||
Альфа-Банк | XS1513741311 | Perp | 0.9 | 8.000 | 3.72 | 3.14 | 104.3 | B | B2u | |
ВТБ | XS0842078536 | 17.10.2022 | 1.6 | 6.950 | 2.69 | 2.49 | 107.1 | B- | Ba2 | |
ВТБ | XS0810596832 | Perp | 1.7 | 9.500 | 4.14 | 3.88 | 109.5 | NR | ||
Моск.Кред.Банк | XS1601094755 | Perp | 1.6 | 8.875 | 11.34 | 10.97 | 96.4 | B- | Caa2u | |
Моск.Кред.Банк | XS1589106910 | 05.10.2027 | 1.5 | 7.500 | 7.79 | 7.22 | 100.0 | B+ | ||
Россельхозбанк | XS0979891925 | 16.10.2023 | 2.4 | 8.500 | 3.22 | 3.14 | 113.5 | NR | ||
Сбербанк | XS0935311240 | 23.05.2023 | 2.2 | 5.250 | 2.11 | 1.94 | 107.1 | BBB- | ||
Сбербанк | XS0848530977 | 29.10.2022 | 1.6 | 5.125 | 2.02 | 1.79 | 105.4 | BBB- | Ba1 | |
Тинькофф Банк | XS1631338495 | Perp | 1.5 | 9.250 | 5.58 | 5.37 | 105.7 | B- |
Еврооблигации РФ (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погашения | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Минфин РФ | XS0767472458 | 04.04.2022 | 1.1 | 4.500 | 0.85 | 0.68 | 104.2 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721450 | 16.09.2023 | 2.4 | 4.875 | 0.84 | 0.80 | 110.3 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JWHA4 | 27.05.2026 | 4.7 | 4.750 | 1.75 | 1.69 | 115.2 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A0JXTS9 | 23.06.2027 | 5.7 | 4.250 | 1.90 | 1.86 | 114.1 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0088543193 | 24.06.2028 | 5.5 | 12.750 | 2.40 | 2.37 | 169.7 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0ZYYN4 | 21.03.2029 | 6.9 | 4.375 | 2.29 | 2.26 | 115.4 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A1006S9 | 28.03.2035 | 10.5 | 5.100 | 3.07 | 3.05 | 123.2 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.6 | 5.625 | 3.41 | 3.40 | 133.3 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.6 | 5.625 | 3.41 | 3.40 | 133.3 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721963 | 16.09.2043 | 14.1 | 5.875 | 3.39 | 3.38 | 139.2 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JXU14 | 23.06.2047 | 16.1 | 5.250 | 3.39 | 3.38 | 132.4 | BBB |
Кривые доходностей (USD)
Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)
Спред доходности RF к UST (б.п.)
Кривая доходности UST (% годовых)
Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)
Доходность облигаций EM HY (USD)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Вероятность рецессии в США
Предстоящие размещения
Выпуск облигаций | Ориентир по ставке купона (доходность) | Закрытие книги заявок (размещение) | Объем млн | Валюта |
Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 | 9.75% | (18.02.2021) | 1,000 | RUB |